Schema Reference
Supported Versions
Section titled “Supported Versions”| Version | Status | Notes |
|---|---|---|
| v92 | Current | Full support, actively maintained |
| v90 | Planned | Partial support roadmap |
| v86 | Planned | Legacy support roadmap |
Schema Catalog
Section titled “Schema Catalog”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Item Template | ✓ | - | - | CRUD, updateWhere |
| Item Mix Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Item Produce Recipe | ✓ | - | - | CRUD |
| Decomposition Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Item Medal Exchange | ✓ | - | - | CRUD |
Equipment
Section titled “Equipment”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Equipment Template | ✓ | - | - | CRUD |
| Equipment Evolution | ✓ | - | - | CRUD |
| Equipment Enchant Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Equipment Inheritance Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Raw Stone Item | ✓ | - | - | CRUD |
Enchants
Section titled “Enchants”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Enchant Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Material Enchant Data | ✓ | - | - | CRUD |
| Enchant Passivity Categories | ✓ | - | - | CRUD |
| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| AIData | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| NPC Data | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
Quests
Section titled “Quests”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Quest Data | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| Quest Tasks | ✓ | - | - | CRUD |
| Quest Strings | ✓ | - | - | CRUD |
Compensations
Section titled “Compensations”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| C Compensation | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| E Compensation | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| F Compensation | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| I Compensation | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
Passivities
Section titled “Passivities”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Passivity | ✓ | - | - | CRUD |
| Passivity Icon Data | ✓ | - | - | CRUD |
Territories
Section titled “Territories”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| Territory Group | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| Territory Area | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| Territory Party | ✓ | - | - | CRUD, upsert |
| Territory Spawn | ✓ | - | - | CRUD, upsert, updateWhere, deleteWhere |
Strings
Section titled “Strings”| Schema | v92 | v90 | v86 | Operations |
|---|---|---|---|---|
| StrSheet Item | ✓ | - | - | CRUD |
| StrSheet Passivity | ✓ | - | - | CRUD |